DI Softball Rankings - NCAA Women's Softball RPI | NCAA.com (2024)

PRESENTED BY

Through Games Mar. 03 2024
Rank School Conference Record Road Neutral Home Non Div I
1 LSU SEC 19-0 0-0 3-0 16-0 0-0
2 Georgia SEC 15-3 0-1 6-1 9-1 0-0
3 Stanford Pac-12 13-4 2-0 8-4 3-0 0-0
4 Missouri SEC 17-2 4-0 13-2 0-0 0-0
5 Oklahoma Big 12 18-1 2-0 11-0 5-1 0-0
6 Clemson ACC 13-4 1-1 6-2 6-1 0-0
7 Texas Big 12 17-1 4-0 4-0 9-1 0-0
8 Alabama SEC 19-1 4-0 6-0 9-1 0-0
9 California Pac-12 19-2 3-1 13-1 3-0 0-0
10 Oklahoma St. Big 12 17-2 7-0 6-2 4-0 0-0
11 Virginia Tech ACC 15-3 3-2 8-1 4-0 0-0
12 Arizona Pac-12 17-3 0-2 1-0 16-1 0-0
13 Boston U. Patriot 13-1 4-1 9-0 0-0 0-0
14 Louisiana Sun Belt 10-12 2-5 2-4 6-3 0-0
15 Arkansas SEC 17-4 2-1 6-1 9-2 0-0
16 Penn St. Big Ten 15-1 1-1 14-0 0-0 0-0
17 Charlotte AAC 10-7 1-2 5-1 4-4 0-0
18 Auburn SEC 12-2 0-0 3-0 9-2 0-0
19 Texas St. Sun Belt 17-6 2-0 7-1 8-5 0-0
20 Duke ACC 16-1 1-0 6-1 9-0 0-0
21 Wichita St. AAC 9-5 4-1 5-4 0-0 0-0
22 South Carolina SEC 18-2 1-0 6-1 11-1 0-0
23 Texas A&M SEC 19-2 3-0 6-1 10-1 0-0
24 Mississippi St. SEC 17-3 0-1 5-2 12-0 0-0
25 UCLA Pac-12 11-6 0-0 9-3 2-3 0-0
26 Baylor Big 12 11-3 3-1 5-0 3-2 0-0
27 Washington Pac-12 16-2 3-0 11-2 2-0 0-0
28 Kentucky SEC 13-4 2-2 11-2 0-0 0-0
29 Tennessee SEC 12-4 4-0 4-4 4-0 0-0
30 Florida St. ACC 11-4 0-0 1-3 10-1 0-0
31 South Alabama Sun Belt 12-5 3-0 6-4 3-1 0-0
32 NC State ACC 14-5 2-2 2-3 10-0 0-0
33 Louisiana Tech CUSA 12-4 2-2 5-1 5-1 0-0
34 Kansas Big 12 12-5 4-1 8-4 0-0 0-0
35 Virginia ACC 13-5 1-4 6-0 6-1 0-0
36 Texas Tech Big 12 17-4 7-2 6-1 4-1 0-0
37 McNeese Southland 12-8 1-2 1-2 10-4 0-0
38 Fla. Atlantic AAC 17-5 0-1 4-0 13-4 0-0
39 Southern Ill. MVC 11-4 3-2 8-2 0-0 0-0
40 Cal St. Fullerton Big West 11-9 2-1 3-5 6-3 0-0
41 Boise St. Mountain West 11-10 3-7 8-3 0-0 0-0
42 San Diego St. Mountain West 9-10 1-2 4-3 4-5 0-0
43 Houston Big 12 15-5 3-2 2-1 10-2 0-0
44 Louisville ACC 15-5 5-3 9-2 1-0 0-0
45 South Fla. AAC 15-6 0-0 0-0 15-6 0-0
46 Florida SEC 19-3 5-0 6-2 8-1 0-0
47 East Carolina AAC 21-2 2-0 5-0 14-2 0-0
48 Ohio St. Big Ten 8-4 1-2 6-2 1-0 0-0
49 Tulsa AAC 12-7 4-2 5-3 3-2 0-0
50 Grand Canyon WAC 16-4 0-0 0-0 16-4 0-0
51 Illinois Big Ten 5-9 0-1 5-8 0-0 0-0
52 Utah Pac-12 12-6 1-0 11-6 0-0 0-0
53 Indiana Big Ten 15-4 2-2 9-2 4-0 0-0
54 Ole Miss SEC 14-5 4-2 7-1 3-2 0-0
55 UNI MVC 9-6 2-2 4-2 3-2 0-0
56 Liberty CUSA 9-10 0-3 4-7 5-0 0-0
57 Arizona St. Pac-12 14-7 0-0 0-0 14-7 0-0
58 Omaha Summit League 14-7 3-2 11-5 0-0 0-0
59 Harvard Ivy League 8-1 1-1 7-0 0-0 0-0
60 Georgia Tech ACC 14-7 0-0 0-4 14-3 0-0
61 Gardner-Webb Big South 14-5 0-2 2-0 12-3 0-0
62 UCF Big 12 11-7 0-0 3-5 8-2 0-0
63 Nebraska Big Ten 8-10 1-1 7-5 0-4 0-0
64 Chattanooga SoCon 13-7 3-2 3-2 7-3 0-0
65 Northwestern Big Ten 8-6 1-1 7-5 0-0 0-0
66 Fresno St. Mountain West 14-5 0-1 7-0 7-4 0-0
67 Notre Dame ACC 8-8 1-3 7-5 0-0 0-0
68 Iowa Big Ten 6-5 2-1 4-4 0-0 0-0
69 BYU Big 12 14-4 1-2 13-2 0-0 0-0
70 North Carolina ACC 16-3 2-0 3-1 11-2 0-0
71 South Dakota St. Summit League 11-12 4-6 7-6 0-0 0-0
72 Miami (OH) MAC 13-3 4-2 9-1 0-0 0-0
73 Marshall Sun Belt 11-9 0-4 8-3 3-2 0-0
74 Purdue Big Ten 9-8 3-3 6-5 0-0 0-0
75 Coastal Carolina Sun Belt 12-6 1-0 0-4 11-2 0-0
76 Western Ky. CUSA 13-6 0-2 6-2 7-2 0-0
77 Villanova Big East 8-9 1-4 7-5 0-0 0-0
78 Central Conn. St. NEC 10-1 3-0 1-1 6-0 0-0
79 Ohio MAC 11-8 3-1 8-7 0-0 0-0
80 James Madison Sun Belt 12-7 2-2 5-5 5-0 0-0
81 Oregon Pac-12 12-8 1-0 8-7 3-1 0-0
82 Troy Sun Belt 16-7 1-2 5-1 10-4 0-0
83 North Texas AAC 9-10 0-3 3-2 6-5 0-0
84 UC Davis Big West 7-8 0-1 1-3 6-4 0-0
85 Southeastern La. Southland 15-5 1-3 11-1 3-1 0-0
86 Rutgers Big Ten 13-7 2-3 11-4 0-0 0-0
87 Colorado St. Mountain West 12-8 1-4 6-4 5-0 0-0
88 Minnesota Big Ten 8-8 2-1 6-7 0-0 0-0
89 North Ala. ASUN 14-6 3-3 11-3 0-0 0-0
90 North Florida ASUN 11-8 0-3 2-2 9-3 0-0
91 Wisconsin Big Ten 9-12 1-2 7-10 1-0 0-0
92 FGCU ASUN 10-8 0-1 5-1 5-6 0-0
93 Boston College ACC 10-7 4-4 5-3 1-0 0-0
94 Utah Valley WAC 5-9 2-1 3-8 0-0 0-0
95 Saint Louis Atlantic 10 10-5 5-2 5-3 0-0 0-0
96 Michigan Big Ten 11-9 1-3 10-6 0-0 0-0
97 Cal Poly Big West 10-9 3-3 5-6 2-0 0-0
98 Binghamton America East 10-4 2-2 8-2 0-0 0-0
99 Nevada Mountain West 15-5 6-0 9-5 0-0 0-0
100 Sacramento St. Big Sky 11-6 2-1 3-3 6-2 0-0
101 CSUN Big West 14-4 2-0 4-3 8-1 0-0
102 Longwood Big South 6-10 1-4 5-6 0-0 0-0
103 Marist MAAC 10-4 5-0 5-4 0-0 0-0
104 Belmont MVC 9-6 4-1 5-3 0-2 0-0
105 UTEP CUSA 14-5 1-2 3-1 10-2 0-0
106 Indiana St. MVC 11-8 2-3 9-5 0-0 0-0
107 UIW Southland 12-3 2-2 5-1 5-0 0-0
108 Central Ark. ASUN 6-12 0-1 2-7 4-4 0-0
109 Drake MVC 8-7 0-3 8-4 0-0 0-0
110 ULM Sun Belt 16-6 0-0 3-2 13-4 0-0
111 LMU (CA) WCC 10-10 1-2 7-4 2-4 0-0
111 Oregon St. Pac-12 11-10 3-1 8-8 0-1 0-0
113 New Mexico St. CUSA 10-9 2-2 0-5 8-2 0-0
114 North Dakota St. Summit League 10-12 3-5 7-7 0-0 0-0
115 Michigan St. Big Ten 11-10 3-3 8-7 0-0 0-0
116 Lindenwood OVC 9-9 1-6 4-3 4-0 0-0
117 Seattle U WAC 8-12 1-4 7-8 0-0 0-0
118 Long Beach St. Big West 3-17 0-2 2-15 1-0 0-0
119 Eastern Ky. ASUN 14-4 3-0 6-4 5-0 0-0
120 Oakland Horizon 6-4 4-3 2-1 0-0 0-0
121 UT Martin OVC 9-8 2-3 6-5 1-0 2-0
122 Stony Brook CAA 8-6 6-1 2-5 0-0 0-0
123 Syracuse ACC 8-9 1-6 7-3 0-0 0-0
124 Youngstown St. Horizon 9-6 3-2 6-4 0-0 0-0
125 UAB AAC 9-11 2-4 5-4 2-3 0-0
126 Nicholls Southland 12-10 1-7 9-2 2-1 0-0
127 Pittsburgh ACC 6-11 1-6 5-5 0-0 0-0
128 Weber St. Big Sky 9-11 2-2 7-7 0-2 0-0
129 Mercer SoCon 8-8 1-4 1-1 6-3 0-0
130 Creighton Big East 11-6 2-3 9-3 0-0 0-0
131 Stetson ASUN 7-13 0-4 1-1 6-8 0-0
132 Saint Mary's (CA) WCC 11-5 5-2 4-2 2-1 0-0
133 Delaware CAA 10-6 0-4 8-1 2-1 0-0
134 Saint Francis (PA) NEC 11-8 3-5 6-3 2-0 0-0
135 Utah Tech WAC 6-9 0-5 3-1 3-3 0-0
136 Santa Clara WCC 10-9 4-3 4-3 2-3 0-0
137 FIU CUSA 11-12 1-4 2-2 8-6 0-0
138 Sam Houston CUSA 9-9 1-4 5-3 3-2 0-0
139 Idaho St. Big Sky 12-9 5-5 6-4 1-0 0-0
140 South Dakota Summit League 10-9 3-3 7-6 0-0 0-0
141 Southern Utah WAC 10-9 2-2 8-6 0-1 0-0
142 Saint Joseph's Atlantic 10 5-10 1-3 4-7 0-0 0-0
143 Tarleton St. WAC 11-11 1-3 4-7 6-1 0-0
144 Ga. Southern Sun Belt 12-6 1-1 1-5 10-0 0-0
145 UNCW CAA 9-8 2-3 1-1 6-4 0-0
146 UT Arlington WAC 8-14 0-3 2-6 6-5 0-0
147 Southeast Mo. St. OVC 4-14 1-5 3-8 0-1 0-0
148 UNC Greensboro SoCon 11-10 3-4 3-3 5-3 0-0
149 Austin Peay ASUN 8-9 1-1 4-5 3-3 0-0
150 Missouri St. MVC 3-9 2-5 1-4 0-0 0-0
151 A&M-Corpus Christi Southland 11-6 0-5 8-1 3-0 1-0
152 Murray St. MVC 9-11 1-4 4-6 4-1 0-0
153 Eastern Ill. OVC 12-7 2-2 10-5 0-0 0-0
154 Saint Peter's MAAC 4-5 4-5 0-0 0-0 0-0
155 Dayton Atlantic 10 7-6 4-3 3-2 0-1 0-0
156 Houston Christian Southland 11-6 5-3 2-2 4-1 0-0
157 Loyola Chicago Atlantic 10 8-8 2-3 6-5 0-0 0-0
158 Lamar University Southland 11-7 2-2 5-4 4-1 0-0
159 Northwestern St. Southland 11-12 1-6 8-5 2-1 0-0
160 Canisius MAAC 4-7 1-5 2-2 1-0 0-0
161 Seton Hall Big East 6-8 0-4 6-4 0-0 0-0
162 Iowa St. Big 12 9-10 3-5 6-5 0-0 0-0
163 Georgetown Big East 9-11 2-1 7-10 0-0 0-0
164 Furman SoCon 10-8 1-3 5-1 4-4 0-0
165 UTSA AAC 7-14 0-4 7-10 0-0 0-0
166 Western Mich. MAC 8-6 1-2 7-4 0-0 0-0
167 App State Sun Belt 9-10 1-4 7-6 1-0 0-0
168 Winthrop Big South 8-11 2-3 0-6 6-2 0-0
169 Campbell CAA 8-12 0-4 4-6 4-2 0-0
170 Illinois St. MVC 5-16 1-5 4-11 0-0 0-0
171 UConn Big East 4-11 1-3 3-8 0-0 0-0
172 Elon CAA 5-13 0-5 2-5 3-3 0-0
173 NIU MAC 4-10 0-4 4-6 0-0 0-0
174 Radford Big South 8-9 0-3 6-5 2-1 0-0
175 Jacksonville St. CUSA 7-12 0-3 4-6 3-3 0-0
176 Ball St. MAC 8-11 3-8 5-3 0-0 0-0
177 San Diego WCC 5-15 0-1 1-7 4-7 0-0
178 Butler Big East 10-9 3-2 7-7 0-0 0-0
179 UNLV Mountain West 10-8 2-1 4-2 4-5 0-0
179 Akron MAC 5-8 3-2 2-6 0-0 0-0
181 UC Riverside Big West 4-13 0-0 1-7 3-6 0-0
182 Wofford SoCon 9-5 1-1 3-0 5-4 0-0
183 Memphis AAC 3-15 0-4 0-5 3-6 0-0
184 USC Upstate Big South 8-9 0-2 3-2 5-5 0-0
185 Lehigh Patriot 3-9 0-5 3-4 0-0 0-0
186 Cleveland St. Horizon 3-6 1-2 2-4 0-0 0-0
187 Massachusetts Atlantic 10 3-11 0-4 3-7 0-0 0-0
188 Rider MAAC 4-5 0-2 3-3 1-0 0-0
189 Hawaii Big West 4-11 0-0 0-5 4-6 0-0
190 Lipscomb ASUN 8-11 1-3 5-4 2-4 0-0
191 UAlbany America East 5-4 0-2 5-2 0-0 0-0
191 Abilene Christian WAC 7-12 3-7 0-4 4-1 0-0
193 Maryland Big Ten 6-12 2-7 4-5 0-0 0-0
194 Charleston So. Big South 7-10 1-2 1-3 5-5 0-0
195 New Mexico Mountain West 6-16 0-9 6-6 0-1 0-0
196 SIUE OVC 8-10 5-0 1-7 2-3 0-0
197 Queens (NC) ASUN 9-6 1-2 2-3 6-1 0-0
198 Princeton Ivy League 5-4 1-2 4-2 0-0 0-0
199 Utah St. Mountain West 9-9 3-4 5-5 1-0 0-0
200 Kansas City Summit League 6-14 2-3 3-10 1-1 0-0
201 Tennessee St. OVC 7-9 2-3 3-5 2-1 1-0
202 Morgan St. MEAC 1-8 0-4 1-4 0-0 6-0
203 Providence Big East 6-7 0-2 6-5 0-0 0-0
204 Bryant America East 6-6 5-1 1-5 0-0 0-0
205 Jacksonville ASUN 7-11 1-2 1-0 5-9 0-0
206 Columbia Ivy League 1-4 0-2 1-2 0-0 0-0
207 San Jose St. Mountain West 6-8 0-2 2-6 4-0 0-0
208 UC San Diego Big West 4-14 0-1 1-6 3-7 0-0
209 LIU NEC 6-9 2-3 4-6 0-0 0-0
210 Central Mich. MAC 1-13 0-3 1-10 0-0 0-0
211 Florida A&M SWAC 3-13 1-4 1-6 1-3 0-0
212 Howard MEAC 11-5 3-2 5-3 3-0 2-0
213 Mount St. Mary's MAAC 2-10 0-6 2-4 0-0 0-0
214 Colgate Patriot 5-9 0-4 5-5 0-0 0-0
215 George Mason Atlantic 10 6-9 0-4 4-3 2-2 0-0
216 Southern Ind. OVC 5-9 1-2 4-7 0-0 0-0
217 California Baptist WAC 9-10 1-4 0-0 8-6 0-0
218 Quinnipiac MAAC 5-2 0-1 5-1 0-0 0-0
219 St. Thomas (MN) Summit League 3-17 1-5 2-12 0-0 0-0
220 Dartmouth Ivy League 0-4 0-1 0-3 0-0 0-0
221 Yale Ivy League 1-8 0-2 1-6 0-0 0-0
222 Fordham Atlantic 10 5-10 1-4 4-6 0-0 0-0
223 Tennessee Tech OVC 7-6 2-2 5-4 0-0 0-0
224 Georgia St. Sun Belt 6-13 0-3 2-2 4-8 0-0
225 St. John's (NY) Big East 8-10 3-3 5-7 0-0 0-0
226 Morehead St. OVC 4-6 1-4 3-2 0-0 0-0
227 Pacific WCC 5-14 0-4 4-6 1-4 0-0
228 Toledo MAC 6-7 1-3 5-4 0-0 0-0
229 SFA WAC 5-15 1-5 2-5 2-5 0-0
230 Texas Southern SWAC 5-3 1-1 3-1 1-1 0-0
231 Towson CAA 7-11 0-4 5-5 2-2 0-0
232 George Washington Atlantic 10 6-9 0-3 3-3 3-3 0-0
233 Northern Ky. Horizon 5-7 1-3 4-3 0-1 0-0
234 Jackson St. SWAC 9-6 1-2 2-4 6-0 2-0
235 Col. of Charleston CAA 6-11 0-1 1-1 5-9 0-0
236 UC Santa Barbara Big West 4-13 1-3 3-6 0-4 0-0
237 Valparaiso MVC 5-13 0-5 4-8 1-0 0-0
238 Maine America East 1-10 1-4 0-6 0-0 0-0
239 Western Caro. SoCon 2-6 1-1 1-5 0-0 0-0
240 DePaul Big East 4-15 1-2 3-13 0-0 0-0
241 Samford SoCon 3-16 1-6 2-9 0-1 0-0
242 Fairfield MAAC 1-7 0-3 1-4 0-0 0-0
243 Bowling Green MAC 1-7 0-4 1-3 0-0 0-0
244 Penn Ivy League 2-6 1-3 1-3 0-0 0-0
245 N.C. A&T CAA 6-12 0-3 2-8 4-1 0-0
246 Bradley MVC 5-9 1-3 4-6 0-0 0-0
247 Middle Tenn. CUSA 8-13 0-5 5-6 3-2 0-0
248 Kent St. MAC 7-7 0-3 6-4 1-0 0-0
249 N.C. Central MEAC 4-14 0-5 4-9 0-0 0-0
250 Southern Miss. Sun Belt 8-9 1-3 5-5 2-1 0-0
251 Coppin St. MEAC 4-3 3-2 1-1 0-0 0-0
252 Kennesaw St. ASUN 6-14 0-2 4-2 2-10 0-0
253 Niagara MAAC 1-5 0-3 1-1 0-1 0-0
254 ETSU SoCon 4-10 2-2 0-6 2-2 0-0
255 Hampton CAA 5-12 1-2 1-3 3-7 0-0
256 Northern Colo. Big Sky 6-13 2-2 2-8 2-3 0-0
257 North Dakota Summit League 5-16 2-6 3-10 0-0 0-0
258 Monmouth CAA 5-15 0-7 5-8 0-0 0-0
259 Iona MAAC 2-6 0-1 2-5 0-0 0-0
260 Army West Point Patriot 2-17 1-4 1-13 0-0 0-0
261 Bellarmine ASUN 6-9 0-4 6-4 0-1 0-0
262 Merrimack NEC 2-12 1-6 1-6 0-0 0-0
263 IUPUI Horizon 3-16 0-7 3-9 0-0 0-0
264 UMBC America East 2-5 0-1 1-3 1-1 0-0
265 Buffalo MAC 6-9 1-4 4-5 1-0 0-0
266 Brown Ivy League 3-6 0-1 3-5 0-0 0-0
267 Green Bay Horizon 4-11 0-3 4-8 0-0 0-0
268 Siena MAAC 7-5 1-1 6-4 0-0 0-0
269 Rhode Island Atlantic 10 1-10 1-3 0-7 0-0 0-0
270 FDU NEC 6-7 2-5 4-2 0-0 0-0
271 Western Ill. OVC 9-10 5-4 4-6 0-0 0-0
272 Hofstra CAA 2-10 0-2 2-8 0-0 0-0
273 UIC MVC 6-14 1-4 5-10 0-0 0-0
274 Bethune-Cookman SWAC 1-16 0-2 1-14 0-0 0-0
275 Montana Big Sky 6-14 3-4 3-10 0-0 0-0
276 Alabama St. SWAC 6-10 0-1 1-3 5-6 3-0
277 Ark.-Pine Bluff SWAC 3-6 0-2 1-0 2-4 3-2
278 Grambling SWAC 4-9 0-3 4-5 0-1 3-1
279 Purdue Fort Wayne Horizon 4-14 1-8 3-5 0-1 0-0
280 Sacred Heart NEC 4-7 0-1 2-6 2-0 0-0
281 Tex. A&M-Commerce Southland 5-16 0-0 0-2 5-14 0-0
282 Alcorn SWAC 2-14 0-7 2-6 0-1 3-0
283 Lafayette Patriot 2-12 1-5 1-7 0-0 0-0
284 Manhattan MAAC 1-9 1-7 0-2 0-0 0-0
285 Robert Morris Horizon 2-9 1-7 1-2 0-0 0-0
286 Holy Cross Patriot 0-6 0-4 0-2 0-0 0-0
287 Portland St. Big Sky 1-14 0-7 1-7 0-0 2-0
288 CSU Bakersfield Big West 2-13 0-4 1-5 1-4 0-0
289 Drexel CAA 3-10 2-5 1-5 0-0 0-0
290 Wagner NEC 2-6 2-4 0-2 0-0 0-0
291 UMES MEAC 3-4 0-0 3-2 0-2 1-1
292 Bucknell Patriot 6-9 0-3 6-6 0-0 0-0
293 Prairie View SWAC 4-13 0-5 3-7 1-1 0-0
294 Evansville MVC 0-16 0-5 0-8 0-3 0-0
295 Presbyterian Big South 6-12 1-3 0-2 5-7 0-0
296 UMass Lowell America East 2-10 1-3 1-7 0-0 0-0
297 Detroit Mercy Horizon 0-9 0-4 0-5 0-0 0-0
298 Cornell Ivy League 2-7 0-4 2-3 0-0 0-0
299 Southern U. SWAC 2-7 1-2 1-3 0-2 1-2
300 Delaware St. MEAC 0-1 0-0 0-0 0-1 3-2
301 Le Moyne NEC 1-10 0-1 1-9 0-0 0-0
302 Mississippi Val. SWAC 2-11 1-4 1-4 0-3 0-0
303 Alabama A&M SWAC 2-7 0-2 2-4 0-1 2-1
304 St. Bonaventure Atlantic 10 1-8 0-0 1-8 0-0 0-0
305 South Carolina St. MEAC 1-11 0-2 1-9 0-0 0-0
306 Norfolk St. MEAC 1-16 0-6 0-2 1-8 0-0
307 Stonehill NEC 1-4 1-2 0-2 0-0 0-0

DI Softball Rankings - NCAA Women's Softball RPI | NCAA.com (1)

Division I

Softball Championship

May 30 - June 6/7, 2024

USA Softball Hall of Fame Stadium | Oklahoma City, OK

  • Tickets
  • Championship Info
  • Game Program

DI Softball News

  • College softball rankings: Record win streak snapped, but Oklahoma stays No. 1
  • Oklahoma remains atop college softball Power 10 rankings
  • Longest winning streaks in NCAA DI softball history
  • Oklahoma softball's historic 71-game win streak snapped in extra-inning loss to Louisiana
  • College softball rankings: Duke climbs, Washington slips in Power 10
  • Duke, LSU enter top 5 of Week 3's college softball Power 10 rankings
  • Results from the 2024 Mary Nutter Collegiate Classic
  • No. 3 Georgia, No. 5 Tennessee fall on packed softball Friday
  • LSU, Missouri enter Week 2 college softball Power 10 rankings
  • College softball rankings: LSU, Missouri enter Week 2 Power 10

WCWS most outstanding players since 1982

    Follow NCAA Softball

    College softball's all-time home run leaders
      The 11 best NCAA softball pitchers of all time
        DI Softball Rankings - NCAA Women's Softball RPI | NCAA.com (2024)

        References

        Top Articles
        Latest Posts
        Article information

        Author: Greg O'Connell

        Last Updated:

        Views: 5599

        Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

        Reviews: 89% of readers found this page helpful

        Author information

        Name: Greg O'Connell

        Birthday: 1992-01-10

        Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

        Phone: +2614651609714

        Job: Education Developer

        Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

        Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.